Corso di Laurea in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali
ANALISI MATEMATICA
Risultati della prova scritta del 18 giugno 2008 comprensivi dei punteggi dei Compiti svolti
matricola | voto |
1166714 | 30 e Lode |
1197907 | 28 |
1203550 | 27 |
1207795 | 26 |
1209701 | 25 |
894939 | 25 |
1190567 | 24 |
1202367 | 23 |
1192943 | 22 |
799746 | 21 |
1198609 | 21 |
1201649 | 21 |
1166043 | 20 |
1160447 | 20 |
1047689 | 21 |
1204878 | 18 |
1156710 | 18 |
I seguenti studenti sono ammessi alla prova orale con riserva:
matricola | voto |
1209989 | 17 |
1194149 | 17 |
1185090 | 17 |
1206829 | 16 |
1066903 | 15 |
1198749 | 15 |
Gli orali e/o le verbalizzazioni si svolgeranno luned́ 30 giugno 2008 dalle ore 15,00 nell'aula M2 (Piazza della Marina).
N.B. Gli studenti la cui matricola non compare negli elenchi precedenti hanno riportato una votazione insufficiente
21/02/2014